Bei Fragen zu deiner Bestellung
oder zu den Produkten:
Kontaktiere uns per E-Mail:
woof@woodsdog.ch
Wir antworten dir von Mo-Fr
innerhalb von 48 Stunden
Alle Grössen in cm.
Grösse | Halsumfang* | Länge |
---|---|---|
XXS kurz | 22 – 29 | 10 |
XS kurz | 29 – 35 | 11.5 |
XS lang | 29 – 35 | 16 |
S kurz | 35 – 44 | 14 |
S lang | 35 – 44 | 19 |
M kurz | 43 – 53 | 17 |
M lang | 43 – 53 | 23 |
L kurz | 49 – 60 | 20 |
L lang | 49 – 60 | 28 |
XL kurz | 61 – 75 | 23 |
XL lang | 61 – 75 | 32 |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm.
Grösse | A – Breite | B – Länge | C – Ärmel |
---|---|---|---|
S | 49 | 69 | 20.5 |
M | 52 | 72 | 21.5 |
L | 55 | 74 | 22.5 |
XL | 58 | 76 | 22.5 |
Grösse | A – Breite | B – Länge | C – Ärmel |
---|---|---|---|
S | 56.5 | 66 | 61.5
|
M | 59 | 70 | 64 |
L | 62 | 72 | 65.5 |
XL | 65 | 74 | 67 |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm.
Grösse | Halsumfang* | Länge |
---|---|---|
XXS kurz | 22 – 29 | 10 |
XS kurz | 29 – 35 | 11.5 |
XS lang | 29 – 35 | 16 |
S kurz | 35 – 44 | 14 |
S lang | 35 – 44 | 19 |
M kurz | 43 – 53 | 17 |
M lang | 43 – 53 | 23 |
L kurz | 49 – 60 | 20 |
L lang | 49 – 60 | 28 |
XL kurz | 61 – 75 | 23 |
XL lang | 61 – 75 | 32 |
Grösse | Halsumfang* |
---|---|
XS | 15 – 25 |
S | 26 – 36 |
M | 37 – 47 |
L | 48 – 58 |
XL | 59 – 69 |
Grösse | Halsumfang* | Breite | S | 29 – 38 | 35 mm |
---|---|---|
M | 40 – 50 | 45 mm |
L | 49 – 59 | 45mm |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm.
Grösse | Halsumfang* | Breite | S | 29 – 38 | 35 mm |
---|---|---|
M | 40 – 50 | 45 mm |
L | 49 – 59 | 45mm |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm.
Grösse | Halsumfang* |
---|---|
XS | 15 – 25 |
S | 26 – 36 |
M | 37 – 47 |
L | 48 – 58 |
XL | 59 – 69 |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm.
Grösse | Halsumfang* |
---|---|
XS | 15 – 25 |
S | 26 – 36 |
M | 37 – 47 |
L | 48 – 58 |
XL | 59 – 69 |
Grösse | Halsumfang* | Breite | S | 29 – 38 | 35 mm |
---|---|---|
M | 40 – 50 | 45 mm |
L | 49 – 59 | 45mm |
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
woof@woodsdog.ch
Alle Grössen in cm ( L x B x H )
Grösse S | Aussenmass | ca. 60 x 45 x 15 |
Grösse M | Aussenmass | ca. 90 x 60 x 15 |
Alle Grössenangaben in cm.
Bei Fragen zur richtigen Grösse oder Beratung schreibe uns gerne an:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen